中国公募 REITs

# 名称 板块 最新价 发行价 近一周变化%近一周% 近一年变化%近一年% YTD变化%YTD% 市值(亿)市值 企业价值(亿)企业价值 Implied EBITDA YieldEBITDA Yield 分派率 出租率
1 商业不动产 3.616 4.092 +1.20% -11.63% -11.63% 36.16 36.16 5.6% 5.1% 95.0%
2 商业不动产 3.010 3.013 +0.97% -0.10% -0.10% 30.10 30.10 6.2% 5.7% 96.0%
3 商业不动产 6.456 5.531 +0.53% +16.72% +16.72% 64.56 64.56 4.5% 4.2% 98.0%
4 商业不动产 3.930 3.848 +1.00% +2.13% +2.13% 78.60 78.60 3.7% 4.3% 97.0%
5 消费基础设施 9.318 6.902 +0.37% -9.95% -5.11% 93.18 85.94 5.3% 3.9% 98.4%
6 消费基础设施 3.795 4.491 +1.93% -14.33% -8.71% 37.95 37.89 6.0% 4.6% 95.9%
7 消费基础设施 4.365 3.323 +1.18% -13.13% -5.09% 43.65 43.03 4.6% 0.0% 97.3%
8 消费基础设施 4.251 3.027 +1.65% -20.44% -10.69% 21.26 21.26 4.4% 3.9% 93.3%
9 消费基础设施 3.698 5.065 +2.38% -10.37% -10.89% 18.49 18.49 5.3% 4.5% 92.9%
10 消费基础设施 5.386 5.455 +0.79% -1.26% -3.72% 16.16 14.89 4.9% 3.8% 100.0%
11 消费基础设施 2.700 2.441 +1.39% -12.25% -10.18% 27.00 26.99 5.9% 3.8% 94.6%
12 消费基础设施 4.050 2.424 +3.50% -2.06% +1.89% 32.40 31.70 4.8% 4.2% 99.0%
13 消费基础设施 3.401 2.507 +0.47% -19.52% -14.57% 13.60 12.32 6.5% 5.2% 94.3%
14 消费基础设施 3.750 2.316 +2.49% +0.46% -1.26% 15.00 15.00 4.0% 0.1% 100.0%
15 消费基础设施 3.919 3.433 +1.53% +14.16% -7.09% 39.19 35.10 6.2% 4.5% 100.0%
16 消费基础设施 5.508 5.718 +3.01% -3.67% -15.59% 22.03 19.85 8.1% 5.1% 98.0%
17 数据中心 5.485 4.500 +1.35% -9.85% -14.11% 54.85 51.66 5.3% 6.4% 99.3%
18 数据中心 3.842 3.000 +3.70% -8.09% -12.40% 30.74 29.34 5.2% 4.7% 97.1%
19 仓储物流 2.132 2.300 +2.35% -2.96% -7.90% 20.33 20.05 4.6% 4.3% 100.0%
20 仓储物流 2.720 2.349 +0.70% -13.07% -4.39% 16.32 15.50 4.4% 4.5% 94.2%
21 仓储物流 3.218 4.708 +2.32% -33.89% -19.35% 9.65 9.30 6.7% 6.0% 96.1%
22 仓储物流 3.414 3.293 +1.07% -15.50% -14.69% 34.14 33.83 3.8% 3.9% 92.4%
23 仓储物流 4.690 6.121 +2.38% -23.38% -18.86% 18.76 18.76 5.9% 5.7% 92.5%
24 仓储物流 3.160 2.323 +3.61% -20.78% -13.09% 12.64 11.47 5.0% 4.4% 93.9%
25 仓储物流 2.408 3.890 +3.79% -30.96% -24.51% 46.67 43.33 6.0% 6.7% 92.3%
26 仓储物流 2.025 2.628 +5.91% -38.00% -30.05% 16.20 15.31 6.0% 7.3% 88.8%
27 仓储物流 3.816 1.471 +0.87% -6.93% -6.65% 15.26 14.84 4.1% 3.7% 100.0%
28 仓储物流 3.363 2.500 -0.30% -18.06% -18.94% 13.45 12.28 5.5% 3.8% 100.0%
29 仓储物流 3.373 3.508 +2.21% -13.67% -5.04% 16.86 16.03 4.4% 4.2% 100.0%
30 产业园区 1.555 2.310 +8.29% -21.23% -16.26% 22.10 22.10 5.6% 5.2% 85.2%
31 产业园区 1.074 2.230 +6.87% -42.47% -33.58% 7.52 7.02 5.6% 5.5% 64.3%
32 产业园区 1.762 2.810 -1.18% -24.54% -14.76% 8.81 8.81 5.5% 5.7% 76.4%
33 产业园区 1.337 2.573 +4.13% -43.68% -29.30% 10.70 10.70 5.8% 5.3% 68.0%
34 产业园区 2.563 3.685 +5.13% -31.10% -21.62% 10.25 9.76 5.7% 6.2% 84.4%
35 产业园区 1.989 2.725 +5.24% -28.94% -21.13% 19.10 17.89 5.5% 5.3% 88.0%
36 产业园区 3.379 3.200 +2.64% -18.14% -11.29% 16.89 15.64 5.4% 4.7% 96.0%
37 产业园区 2.485 3.200 +3.33% -26.44% -12.10% 9.94 9.21 6.6% 5.6% 88.1%
38 产业园区 1.930 3.200 +4.72% -46.13% -33.45% 5.79 5.40 7.8% 8.4% 74.0%
39 产业园区 1.380 2.625 +11.74% -32.12% -25.04% 8.28 7.82 6.3% 6.2% 80.5%
40 产业园区 3.440 4.550 +5.39% -24.13% -23.13% 20.25 18.85 5.0% 4.7% 92.0%
41 产业园区 2.625 2.398 +6.45% -30.35% -23.22% 13.12 12.82 6.6% 6.0% 84.0%
42 产业园区 2.549 3.880 +2.45% -15.90% -7.11% 22.94 22.94 5.7% 5.5% 68.4%
43
首农REIT 508039
产业园区 3.636 2.875 +2.42% -27.44% -24.67% 36.36 32.61 7.1% 10.5% 95.0%
44 产业园区 2.764 2.660 +5.78% -28.21% -25.56% 11.06 10.12 5.9% 4.7% 87.7%
45 产业园区 3.520 3.500 +0.89% -10.27% -5.76% 21.80 16.40 6.2% 4.1% 96.5%
46 产业园区 3.022 3.825 +3.35% -30.74% -22.35% 12.09 11.02 7.6% 6.4% 92.1%
47 产业园区 2.166 2.556 +7.81% -34.12% -22.34% 8.66 8.17 7.7% 7.2% 65.9%
48 产业园区 1.319 2.800 +18.40% -36.56% -32.05% 11.87 11.75 5.5% 4.0% 100.0%
49 保障性租赁住房 3.245 3.014 +0.50% -10.56% -8.05% 16.23 16.11 2.9% 3.0% 100.0%
50 保障性租赁住房 3.530 3.103 +2.56% -6.07% -0.56% 17.65 17.21 3.6% 3.4% 94.3%
51 保障性租赁住房 2.905 2.317 -1.36% +25.38% +25.38% 11.62 11.62 3.0% 11.8% 95.8%
52 保障性租赁住房 3.874 3.050 +0.44% -5.03% -0.41% 38.74 37.24 3.6% 3.3% 93.3%
53 保障性租赁住房 3.327 2.722 +3.32% -12.47% -5.46% 16.64 15.45 2.9% 3.1% 98.1%
54 保障性租赁住房 3.915 2.600 +2.57% -10.96% -8.12% 27.93 27.37 3.1% 3.0% 99.5%
55 保障性租赁住房 3.988 3.770 +1.37% -4.13% -2.42% 28.88 28.75 3.4% 3.1% 100.0%
56 保障性租赁住房 2.698 2.438 +1.24% -21.34% -8.82% 25.57 24.83 4.1% 3.2% 95.4%
57 保障性租赁住房 3.465 2.734 +0.93% -11.15% -4.65% 17.32 17.32 3.6% 2.9% 98.0%