中国公募 REITs

# 名称 板块 最新价 发行价 近一周变化%近一周% 近一年变化%近一年% YTD变化%YTD% 市值(亿)市值 企业价值(亿)企业价值 Implied EBITDA YieldEBITDA Yield 分派率 出租率
1 商业不动产 3.605 4.092 -1.10% -11.90% -11.90% 36.05 36.05 5.6% 5.1% 95.0%
2 商业不动产 2.989 3.013 -1.19% -0.80% -0.80% 29.89 29.89 6.2% 5.7% 96.0%
3 商业不动产 6.486 5.531 -0.18% +17.27% +17.27% 64.86 64.86 4.5% 4.2% 98.0%
4 商业不动产 3.990 3.848 -0.30% +3.69% +3.69% 79.80 79.80 3.6% 4.2% 97.0%
5 消费基础设施 9.550 6.902 +0.21% -4.77% -2.75% 95.50 88.26 5.1% 3.9% 98.4%
6 消费基础设施 3.870 4.491 -0.05% -11.74% -6.90% 38.70 38.64 5.9% 4.5% 95.9%
7 消费基础设施 4.330 3.323 -3.48% -12.98% -5.85% 43.30 42.68 4.7% 0.0% 97.3%
8 消费基础设施 4.410 3.027 -2.00% -17.45% -7.35% 22.05 22.05 4.2% 3.7% 93.3%
9 消费基础设施 3.740 5.065 +1.22% -13.10% -9.88% 18.70 18.70 5.2% 4.5% 92.9%
10 消费基础设施 5.520 5.455 +0.73% +1.19% -1.32% 16.56 15.29 4.8% 3.7% 100.0%
11 消费基础设施 2.720 2.441 -7.48% -17.15% -9.51% 27.20 27.19 5.9% 3.8% 94.6%
12 消费基础设施 4.090 2.424 -0.17% -1.54% +2.89% 32.72 32.02 4.8% 4.2% 99.0%
13 消费基础设施 3.610 2.507 -1.96% -13.86% -9.32% 14.44 13.15 6.0% 4.9% 94.3%
14 消费基础设施 3.690 2.316 +0.68% +0.08% -2.84% 14.76 14.76 4.1% 0.1% 100.0%
15 消费基础设施 3.960 3.433 -4.32% +15.35% -6.12% 39.60 35.51 6.1% 4.4% 100.0%
16 消费基础设施 5.650 5.718 -3.58% -1.19% -13.41% 22.60 20.42 7.8% 4.9% 98.0%
17 数据中心 6.010 4.500 -4.75% +33.56% -5.89% 60.10 56.91 4.8% 5.9% 99.3%
18 数据中心 4.020 3.000 -3.41% +34.00% -8.34% 32.16 30.76 5.0% 4.5% 97.1%
19 仓储物流 2.110 2.300 -4.13% -1.54% -8.86% 20.12 19.84 4.6% 4.3% 100.0%
20 仓储物流 2.660 2.349 -6.40% -13.07% -6.50% 15.96 15.14 4.5% 4.6% 94.2%
21 仓储物流 3.480 4.708 -5.07% -21.97% -12.78% 10.44 10.09 6.1% 5.6% 96.1%
22 仓储物流 3.330 3.293 -1.74% -17.74% -16.79% 33.30 32.99 3.9% 4.0% 92.4%
23 仓储物流 4.790 6.121 -0.64% -21.74% -17.13% 19.16 19.16 5.8% 5.6% 92.5%
24 仓储物流 3.040 2.323 +1.60% -20.77% -16.39% 12.16 10.99 5.2% 4.6% 93.9%
25 仓储物流 2.400 3.890 +0.00% -31.95% -24.76% 46.52 43.17 6.0% 6.7% 92.3%
26 仓储物流 2.080 2.628 -6.77% -38.30% -28.15% 16.64 15.75 5.8% 7.1% 88.8%
27 仓储物流 3.780 1.471 -3.91% -7.98% -7.53% 15.12 14.69 4.1% 3.7% 100.0%
28 仓储物流 3.640 2.500 -3.53% +45.60% -12.27% 14.56 13.38 5.0% 3.5% 100.0%
29 仓储物流 3.300 3.508 -2.91% -14.26% -7.09% 16.50 15.67 4.5% 4.3% 100.0%
30 产业园区 1.550 2.310 -2.27% -22.77% -16.53% 22.03 22.03 5.7% 5.2% 85.2%
31 产业园区 1.020 2.230 -1.92% -48.95% -36.92% 7.14 6.64 5.9% 5.8% 64.3%
32 产业园区 1.740 2.810 -5.33% -27.20% -15.82% 8.70 8.70 5.6% 5.8% 76.4%
33 产业园区 1.300 2.573 -4.55% -45.29% -31.25% 10.40 10.40 6.0% 5.4% 68.0%
34 产业园区 2.600 3.685 -3.27% -31.34% -20.49% 10.40 9.91 5.6% 6.1% 84.4%
35 产业园区 1.960 2.725 -5.04% -30.99% -22.28% 18.82 17.61 5.6% 5.4% 88.0%
36 产业园区 3.550 3.200 -1.17% -11.80% -6.80% 17.75 16.50 5.1% 4.5% 96.0%
37 产业园区 1.980 3.200 -3.23% -41.25% -29.96% 7.92 7.19 8.5% 7.0% 88.1%
38 产业园区 1.710 3.200 -10.33% -50.15% -41.03% 5.13 4.74 8.9% 9.5% 74.0%
39 产业园区 1.350 2.625 -2.46% -40.69% -26.67% 8.10 7.64 6.5% 6.3% 80.5%
40 产业园区 3.420 4.550 -6.28% -27.47% -23.58% 20.14 18.73 5.0% 4.7% 92.0%
41 产业园区 2.600 2.398 -8.32% -27.21% -23.95% 13.00 12.69 6.7% 6.1% 84.0%
42 产业园区 2.540 3.880 -2.64% -19.49% -7.43% 22.86 22.86 5.7% 5.5% 68.4%
43
首农REIT 508039
产业园区 3.420 2.875 -5.34% +18.96% -29.15% 34.20 30.45 7.7% 11.2% 95.0%
44 产业园区 2.680 2.660 -8.91% -31.58% -27.82% 10.72 9.78 6.1% 4.8% 87.7%
45 产业园区 3.460 3.500 -3.86% -10.36% -7.36% 21.43 16.02 6.3% 4.2% 96.5%
46 产业园区 2.970 3.825 -0.34% -30.58% -23.69% 11.88 10.81 7.8% 6.5% 92.1%
47 产业园区 1.980 2.556 -11.49% -42.31% -29.01% 7.92 7.43 8.5% 7.9% 65.9%
48 产业园区 1.130 2.800 -3.75% -45.98% -41.78% 10.17 10.05 6.5% 4.6% 100.0%
49 保障性租赁住房 3.300 3.014 -1.52% -14.00% -6.49% 16.50 16.38 2.8% 2.9% 100.0%
50 保障性租赁住房 3.340 3.103 -1.76% -16.89% -5.92% 16.70 16.26 3.8% 3.6% 94.3%
51 保障性租赁住房 2.731 2.317 +1.94% +17.87% +17.87% 10.92 10.92 3.2% 12.6% 95.8%
52 保障性租赁住房 3.750 3.050 -0.79% -9.07% -3.60% 37.50 36.00 3.8% 3.5% 93.3%
53 保障性租赁住房 3.260 2.722 +1.18% -18.11% -7.36% 16.30 15.11 3.0% 3.2% 98.1%
54 保障性租赁住房 3.830 2.600 -1.69% -16.72% -10.11% 27.32 26.76 3.2% 3.0% 99.5%
55 保障性租赁住房 3.780 3.770 -3.57% -11.72% -7.51% 27.38 27.25 3.6% 3.3% 100.0%
56 保障性租赁住房 2.630 2.438 -3.42% -26.68% -11.12% 24.93 24.18 4.2% 3.3% 95.4%
57 保障性租赁住房 3.330 2.734 -2.40% -18.74% -8.37% 16.65 16.65 3.7% 3.0% 98.0%